Ingeborg Jonsdotter
Familj med Nils Olofsson (1804 - 1876)
|
Barn med Nils Olofsson:
- Jonas f. 1826 12/8
- Olof f. 1827 13/12 d. 1905 4/11 (Se ovan)
- Märet f. 1830 8/1 d. 1924 16/7
- Gunilla f. 1832 29/9 d. 1922 23/11
- Ingeborg f. 1835 4/12 d. 1892 20/5
- Nils f. 1841 14/7 d. 1924 19/3
- Pehr f. 1843 23/7 d. 1898 21/12
År 1856 övertas hemmanet av sonen Olof. |
|
|
|